NOUR PHARMA · NOUR CARE · NOUR CHEM
Sourced to BP, EP or USP grades with full documentation. We are brokers, not stockists: prices come from the producer and are quoted per shipment, and minimum order quantities vary by material.
| Material | CAS | Grade | Typical packing |
|---|---|---|---|
| Albendazole | 54965-21-8 | BP/EP | 25 kg drum |
| Levamisole HCl | 16595-80-5 | BP/EP | 25 kg drum |
| Tetramisole HCl | 5086-74-8 | BP | 25 kg drum |
| Oxyclozanide | 2277-92-1 | BP | 25 kg drum |
| Rafoxanide | 22662-39-1 | BP | 25 kg drum |
| Closantel | 57808-65-8 | BP | 25 kg drum |
| Flubendazole | 31430-15-6 | BP/EP | 25 kg drum |
| Ivermectin | 70288-86-7 | BP/USP | 1–5 kg tin |
| Tylosin Tartrate | 1405-54-5 | EP | 25 kg drum |
| Oxytetracycline HCl | 2058-46-0 | BP/EP | 25 kg drum |
| Doxycycline Hyclate | 24390-14-5 | BP/EP | 25 kg drum |
| Neomycin Sulphate | 1405-10-3 | BP/EP | 25 kg drum |
| Colistin Sulphate | 1264-72-8 | EP | 25 kg drum |
| Enrofloxacin | 93106-60-6 | EP | 25 kg drum |
| Florfenicol | 73231-34-2 | USP | 25 kg drum |
| Amprolium HCl | 137-88-2 | USP | 25 kg drum |
| Sulfadimidine | 57-68-1 | BP | 25 kg drum |
| Trimethoprim | 738-70-5 | BP/EP | 25 kg drum |
| Material | CAS | Grade | Typical packing |
|---|---|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | 9004-34-6 | USP/NF | 25 kg bag |
| Lactose Monohydrate | — | USP/EP | 25 kg bag |
| Povidone K30 | 9003-39-8 | USP | 25 kg bag |
| Sodium CMC | 9004-32-4 | USP | 25 kg bag |
| HPMC | 9004-65-3 | USP | 25 kg bag |
| Croscarmellose Sodium | 74811-65-7 | USP/NF | 20 kg bag |
| Sodium Starch Glycolate | 9063-38-1 | USP/NF | 25 kg bag |
| Maize Starch | 9005-25-8 | BP/USP | 25 kg bag |
| Magnesium Stearate | 557-04-0 | USP/NF | 20 kg bag |
| Talc | 14807-96-6 | USP/BP | 25 kg bag |
| Titanium Dioxide | 13463-67-7 | USP/EP | 25 kg bag |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | USP | 215 kg drum |
| Glycerine 99.7% | 56-81-5 | USP | 250 kg drum |
| Sorbitol 70% | 50-70-4 | USP | 280 kg drum |
| Mannitol | 69-65-8 | USP/EP | 25 kg bag |
| PEG 6000 | 25322-68-3 | USP/NF | 25 kg bag |
| Citric Acid Monohydrate | 5949-29-1 | USP/BP | 25 kg bag |
| Ascorbic Acid | 50-81-7 | USP/BP | 25 kg drum |
| Sodium Benzoate | 532-32-1 | USP/BP | 25 kg bag |
| Methylparaben | 99-76-3 | USP/NF | 25 kg bag |
| Propylparaben | 94-13-3 | USP/NF | 25 kg bag |
| Aspartame | 22839-47-0 | USP | 25 kg bag |
| Material | CAS | Grade | Typical packing |
|---|---|---|---|
| SLES 70% | — | Technical | 200 kg drum |
| LABSA 96% | 27176-87-0 | Technical | 220 kg drum |
| Cocamidopropyl Betaine | 61789-40-0 | Technical | 200 kg drum |
| Cocamide DEA | — | Technical | 200 kg drum |
| Caustic Soda Flakes 99% | 1310-73-2 | Technical | 25 kg bag |
| Soda Ash Light / Dense | 497-19-8 | Technical | 25 kg bag |
| STPP | 7758-29-4 | Technical | 25 kg bag |
| Sodium Sulphate | 7757-82-6 | Technical | 25 kg bag |
| EDTA Disodium | 139-33-3 | Technical | 25 kg bag |
| Carbomer | 9007-20-9 | Cosmetic | 20 kg drum |
| Xanthan Gum | 11138-66-2 | Cosmetic/Food | 25 kg bag |
| Cetyl Alcohol | 36653-82-4 | Cosmetic | 25 kg bag |
| Stearic Acid | 57-11-4 | Cosmetic | 25 kg bag |
| Material | CAS | Grade | Typical packing |
|---|---|---|---|
| Poly Aluminium Chloride | 1327-41-9 | Technical | 25 kg bag |
| Aluminium Sulphate | 10043-01-3 | Technical | 25 kg bag |
| Ferric Chloride | 7705-08-0 | Technical | 250 kg drum |
| Polyacrylamide | 9003-05-8 | Technical | 25 kg bag |
| Sodium Hypochlorite | 7681-52-9 | Technical | 250 kg drum |
| Hydrochloric Acid 32% | 7647-01-0 | Technical | 250 kg drum |
| Sulphuric Acid 98% | 7664-93-9 | Technical | 250 kg drum |
| Activated Carbon | 7440-44-0 | Technical | 25 kg bag |
Sourcing to order is the whole of what we do. Tell us the material, the grade and the quantity, and we come back with the producer's price, origin and lead time — usually within 48 hours.